[ratings id=»11126″][custom_table]
Город | Адрес | Освещение | Сторона | Конструкция | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Харьков | Южный вокзал | Да | Зал ожидания | бэклайт | 4 000 грн |
Харьков | Южный вокзал | Нет | Центральный зал | ситилайт | 1400 грн |
Харьков | Южный вокзал, первая платформа | Да | А | ситилайт | 850 грн |
Харьков | Южный вокзал, первая платформа | Да | Б | ситилайт | 850 грн |
Харьков | Южный вокзал, первая платформа | Да | Б | ситилайт | 850 грн |
Харьков | Южный вокзал, первая платформа | Да | А | ситилайт | 850 грн |
Харьков | Южный вокзал, первая платформа | Да | Б | ситилайт | 850 грн |
Харьков | Южный вокзал, первая платформа | Да | Б | ситилайт | 850 грн |
Харьков | Южный вокзал, первая платформа | Да | А | ситилайт | 850 грн |
Харьков | Южный вокзал | Нет | Центральный зал | ситилайт | 1 400 грн |
Харьков | Южный вокзал | Да | Кассовый зал | бэклайт 3х4 | 4 800 грн |
Харьков | Южный вокзал | Нет | Центральный зал зал | ситилайт | 1 400 грн |
Харьков | Южный вокзал | Нет | Центральный зал зал | ситилайт | 1 400 грн |
Харьков | Южный вокзал | Да | Первая платформа | ситилайт | 850 грн |
Харьков | Южный вокзал | Да | Привокзальная площадь | бэклайт 2х3 | 3500 грн. |
Харьков | Южный вокзал | Нет | Центральный зал | Ситилайт | 1400 грн. |
[/custom_table]
[custom_table]
[/custom_table]